Daftar Harga dan Promo Mobil Mitsubishi Kota Medan, Binjai, Lubuk Pakam, Tebing Tinggi, Kisaran, Sibolga, Pematang Siantar, Kabanjahe, Sumatera Utara
Home » MOBIL
Mitsubishi Fuso
Harga Mitsubishi Fuso Medan
FUSO SERIES | 7545 CC | |
---|---|---|
PS | HARGA | |
FM517 H-K 4X2 | 220 | 788.500.000 |
FM517 HL-K 4X2 | 220 | 819.000.000 |
FM517 HL LONG-K 4X2 | 220 | 824.500.000 |
FN517 ML2-K 6X2 | 220 | 927.000.000 |
FN517 ML2 SUPER LONG-K 6X2 | 220 | 939.500.000 |
FN527 MS-K 6X4 | 220 | 1.048.500.000 |
FN527 ML-K 6X4 | 220 | 1.062.000.000 |
FM65 FS 4X2 | 240 | 815.500.000 |
FM65 FS HI GEAR 4X2 | 240 | 820.000.000 |
FM65 FL 4X2 | 240 | 823.500.000 |
FM65 FM HI GEAR 4X2 | 240 | 840.500.000 |
FM65 FM 4X2 | 240 | 840.000.000 |
FM65 FSL HI GEAR 4X2 | 240 | 846.000.000 |
FM65 FSL 4X2 | 240 | 857.500.000 |
FM65 FSL HI GEAR 4X2 | 240 | 862.500.000 |
FN61 FS 6X2 | 240 | 952.500.000 |
FN61 FM HD 6X2 | 270 | 970.500.000 |
FN61 FL 6X2 | 270 | 982.000.000 |
FN62 F 6X2 | 270 | 1.083.500.000 |
FN62 F HD U 6X2 | 270 | 1.134.500.000 |
FN62 F HD R 6X2 | 270 | 1.139.500.000 |
FN62 FL HD | 270 | 1.133.000.000 |
FN62 F TH | 270 | 1.181.100.000 |
Mitsubishi Colt Diesel
Harga Mitsubishi Colt Diesel Medan
COLT DIESEL | 3908 CC | |
---|---|---|
PS | HARGA | |
FE71 (VALUE PACKAGE) 4X2 | 110 | 351.000.000 |
FE71 PS (VALUE PACKAGE) 4X2 | 110 | 357.500.000 |
FE71 LONG V PAKAGE | 110 | 362.500.000 |
FE71 (VALUE PACKAGE) 4X2 | 110 | 342.500.000 |
FE71 LONG (VALUE PACKAGE | 110 | 358.000.000 |
FE71 LONG BC NC (VALUE PA | 110 | 346.900.000 |
FE71 LONG (VALUE PACKAGE | 110 | 554.000.000 |
FE73 (VALUE PACKAGE) | 110 | 398.000.000 |
FE73 HD (VALUE PACKAGE) | 110 | 407.500.000 |
FE74 S-K | 125 | 420.500.000 |
FE74 L-K | 125 | 431.500.000 |
FE HD-K | 125 | 426.000.000 |
FE SHD-K | 136 | 434.000.000 |
FESHDXHI 6.6 - K | 136 | 443.000.000 |
FE84 G HDL-K | 136 | 449.500.000 |
FE83 BUS CHASIS | 136 | 414.000.000 |
FE84 BC-K V PACKAGE | 136 | 429.500.000 |
Mitsubishi Triton
Harga Mitsubishi Triton Medan
NEW TRITON | TRASMISI | |
---|---|---|
MANUAL | MATIC | |
SC GLX 4X2 | 270.000.000 | --- |
SC HDX 4X4 | 394.500.000 | --- |
DC HDX 4X4 | 457.500.000 | --- |
DC GLS 4X4 | 479.000.000 | --- |
DC EXCEED 4X4 | 539.500.000 | --- |
DC ULTIMATE 4X4 | --- | 568.000.000 |
Mitsubishi Pajero
Harga Mitsubishi Pajero Medan
PAJERO SPORT | TRASMISI | |
---|---|---|
MANUAL | MATIC | |
EXCEED | 529.000.000 | 541.000.000 |
DAKAR | --- | 587.500.000 |
DAKAR ROCKFORD WHITE | --- | 601.000.000 |
DAKAR ULTIMATE | --- | 632.500.000 |
DAKAR ULTIMATE ROCKFORD | --- | 643.000.000 |
DAKAR 4X4 | --- | 739.500.000 |
GLX 4X4 | 583.500.000 | --- |
Harga Mitsubishi Medan
Daftar Harga Mobil Mitsubishi Terbaru
*Noted : Harga Tidak Mengikat & Dapat Berubah, Silahkan Kontak Admin Untuk Update Harga & Diskon Terbaru.
XPANDER | TRASMISI | |
---|---|---|
MANUAL | MATIC | |
CROSS (PREMIUM PACKAGE) | --- | 312.000.000 |
XPANDER CROSS | 286.000.000 | 296.000.000 |
XPANDER ULTIMATE | --- | 292.000.000 |
XPANDER SPORT | 277.000.000 | 288.000.000 |
XPANDER LIMITED WHITE | 276.300.000 | 286.300.000 |
XPANDER LIMITED MT BLACK | 276.300.000 | 286.300.000 |
XPANDER EXCEED | 262.000.000 | 272.000.000 |
XPANDER GLS | 255.000.000 | 265.000.000 |
XPANDER GLX | --- | 239.000.000 |
PAJERO SPORT | TRASMISI | |
MANUAL | MATIC | |
EXCEED | 529.000.000 | 541.000.000 |
DAKAR | --- | 587.500.000 |
DAKAR ROCKFORD WHITE | --- | 601.000.000 |
DAKAR ULTIMATE | --- | 632.500.000 |
DAKAR ULTIMATE ROCKFORD | --- | 643.000.000 |
DAKAR 4X4 | --- | 739.500.000 |
GLX 4X4 | 583.500.000 | --- |
ECLIPSE CROSS | TRASMISI | |
MANUAL | MATIC | |
ULTIMATE BLACK | --- | 502.000.000 |
ULTIMATE WHITE | --- | 505.000.000 |
ULTIMATE RED | --- | 507.000.000 |
COLT L-300 | TRASMISI | |
MANUAL | MATIC | |
L300 PICKUP STD | 218.000.000 | --- |
L300 PICKUP FD | 219.000.000 | --- |
L300 CABIN CHASSIS | 215.500.000 | --- |
NEW TRITON | TRASMISI | |
MANUAL | MATIC | |
SC GLX 4X2 | 270.000.000 | --- |
SC HDX 4X4 | 394.500.000 | --- |
DC HDX 4X4 | 457.500.000 | --- |
DC GLS 4X4 | 479.000.000 | --- |
DC EXCEED 4X4 | 539.500.000 | --- |
DC ULTIMATE 4X4 | --- | 568.000.000 |
COLT DIESEL | 3908 CC | |
PS | HARGA | |
FE71 (VALUE PACKAGE) 4X2 | 110 | 351.000.000 |
FE71 PS (VALUE PACKAGE) 4X2 | 110 | 357.500.000 |
FE71 LONG V PAKAGE | 110 | 362.500.000 |
FE71 (VALUE PACKAGE) 4X2 | 110 | 342.500.000 |
FE71 LONG (VALUE PACKAGE | 110 | 358.000.000 |
FE71 LONG BC NC (VALUE PA | 110 | 346.900.000 |
FE71 LONG (VALUE PACKAGE | 110 | 554.000.000 |
FE73 (VALUE PACKAGE) | 110 | 398.000.000 |
FE73 HD (VALUE PACKAGE) | 110 | 407.500.000 |
FE74 S-K | 125 | 420.500.000 |
FE74 L-K | 125 | 431.500.000 |
FE HD-K | 125 | 426.000.000 |
FE SHD-K | 136 | 434.000.000 |
FESHDXHI 6.6 - K | 136 | 443.000.000 |
FE84 G HDL-K | 136 | 449.500.000 |
FE83 BUS CHASIS | 136 | 414.000.000 |
FE84 BC-K V PACKAGE | 136 | 429.500.000 |
FUSO SERIES | 7545 CC | |
PS | HARGA | |
FM517 H-K 4X2 | 220 | 788.500.000 |
FM517 HL-K 4X2 | 220 | 819.000.000 |
FM517 HL LONG-K 4X2 | 220 | 824.500.000 |
FN517 ML2-K 6X2 | 220 | 927.000.000 |
FN517 ML2 SUPER LONG-K 6X2 | 220 | 939.500.000 |
FN527 MS-K 6X4 | 220 | 1.048.500.000 |
FN527 ML-K 6X4 | 220 | 1.062.000.000 |
FM65 FS 4X2 | 240 | 815.500.000 |
FM65 FS HI GEAR 4X2 | 240 | 820.000.000 |
FM65 FL 4X2 | 240 | 823.500.000 |
FM65 FM HI GEAR 4X2 | 240 | 840.500.000 |
FM65 FM 4X2 | 240 | 840.000.000 |
FM65 FSL HI GEAR 4X2 | 240 | 846.000.000 |
FM65 FSL 4X2 | 240 | 857.500.000 |
FM65 FSL HI GEAR 4X2 | 240 | 862.500.000 |
FN61 FS 6X2 | 240 | 952.500.000 |
FN61 FM HD 6X2 | 270 | 970.500.000 |
FN61 FL 6X2 | 270 | 982.000.000 |
FN62 F 6X2 | 270 | 1.083.500.000 |
FN62 F HD U 6X2 | 270 | 1.134.500.000 |
FN62 F HD R 6X2 | 270 | 1.139.500.000 |
FN62 FL HD | 270 | 1.133.000.000 |
FN62 F TH | 270 | 1.181.100.000 |
Mitsubishi Xpander
Harga Mitsubishi Xpander Medan
TYPE | TRASMISI | |
---|---|---|
MANUAL | MATIC | |
CROSS (PREMIUM PACKAGE) | --- | 312.000.000 |
XPANDER CROSS | 286.000.000 | 296.000.000 |
XPANDER ULTIMATE | --- | 292.000.000 |
XPANDER SPORT | 277.000.000 | 288.000.000 |
XPANDER LIMITED WHITE | 276.300.000 | 286.300.000 |
XPANDER LIMITED MT BLACK | 276.300.000 | 286.300.000 |
XPANDER EXCEED | 262.000.000 | 272.000.000 |
XPANDER GLS | 255.000.000 | 265.000.000 |
XPANDER GLX | --- | 239.000.000 |