![Promo Mitsubishi Xpander Medan Terbaru](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgD4mLrLHfEygvf9waFQ7eD1PjKGT_fWOH5oY-PjJbr0sL5BzXspH6y-Y3rsLRU4Lk3g2AaqE65WRcKVSF8V34hj4hKf3-PaYGrICAkYSJv26UMM00fpg-17gb041BqyefJg5pL-Ui5zC8/w400-h200/promo-xpander-medan.jpg)
Promo Mitsubishi Xpander Medan Terbaru 2021
Berikut ini Kami Lampirkan Promo Harga Mitsubishi Xpander Wilayah Medan Sekitar nya Berlaku untuk tahun 2021. Untuk Promo Mitsubishi Xpander Wilayah Kabanjahe, Siantar, Kisaran, Tebing Tinggi, Tanjung Balai silahkan hubungi Dedy Sales Mitsubishi Dipo Amplas.
XPANDER VARIAN | 36 BULAN |
ANGSURAN | UANG MUKA |
Black Edition 4x2 AT | 8.234.000 | 59.090.000 |
Black Edition 4x2 MT | 7.941.000 | 57.090.000 |
Ultimate 4x2 AT (White) | 8.532.000 | 61.130.000 |
Ultimate 4x2 AT | 8.488.0000 | 60.830.000 |
Sport 4x2 AT (White) | 8.415.000 | 60.330.000 |
Sport 4x2 AT | 8.371.000 | 60.030.000 |
Sport 4x2 MT (White) | 8.093.000 | 58.130.000 |
Sport 4x2 MT | 8.049.000 | 57.830.000 |
Exceed 4x2 AT (White) | 7.947.000 | 57.130.000 |
Exceed 4x2 AT | 7.903.000 | 56.830.000 |
Exceed 4x2 MT (White) | 7.654.000 | 55.130.000 |
Exceed 4x2 MT | 7.611.000 | 54.830.000 |
GLS 4x2 AT (White) | 7.742.000 | 55.730.000 |
GLS 4x2 AT | 7.698.000 | 55.430.000 |
GLS 4x2 MT (White) | 7.450.000 | 53.730.000 |
GLS 4x2 MT | 7.406.000 | 53.430.000 |
XPANDER VARIAN | 48 BULAN |
ANGSURAN | UANG MUKA |
Black Edition 4x2 AT | 6.824.000 | 59.120.000 |
Black Edition 4x2 MT | 6.582.000 | 57.120.000 |
Ultimate 4x2 AT (White) | 7.071.000 | 61.160.000 |
Ultimate 4x2 AT | 7.035.000 | 60.860.000 |
Sport 4x2 AT (White) | 6.974.000 | 60.360.000 |
Sport 4x2 AT | 6.938.000 | 60.060.000 |
Sport 4x2 MT (White) | 6.708.000 | 58.160.000 |
Sport 4x2 MT | 6.671.000 | 57.860.000 |
Exceed 4x2 AT (White) | 6.586.000 | 57.160.000 |
Exceed 4x2 AT | 6.550.000 | 56.860.000 |
Exceed 4x2 MT (White) | 6.344.000 | 55.160.000 |
Exceed 4x2 MT | 6.308.000 | 54.860.000 |
GLS 4x2 AT (White) | 6.417.000 | 55.760.000 |
GLS 4x2 AT | 6.380.000 | 55.460.000 |
GLS 4x2 MT (White) | 6.174.000 | 53.760.000 |
GLS 4x2 MT | 6.138.000 | 53.460.000 |
XPANDER VARIAN | 60 BULAN |
ANGSURAN | UANG MUKA |
Black Edition 4x2 AT | 6.005.000 | 59.150.000 |
Black Edition 4x2 MT | 5.792.000 | 57.150.000 |
Ultimate 4x2 AT (White) | 6.222.000 | 61.190.000 |
Ultimate 4x2 AT | 6.190.000 | 60.890.000 |
Sport 4x2 AT (White) | 6.137.000 | 60.390.000 |
Sport 4x2 AT | 6.105.000 | 60.090.000 |
Sport 4x2 MT (White) | 5.903.000 | 58.190.000 |
Sport 4x2 MT | 5.871.000 | 57.890.000 |
Exceed 4x2 AT (White) | 5.796.000 | 57.190.000 |
Exceed 4x2 AT | 5.764.000 | 56.890.000 |
Exceed 4x2 MT (White) | 5.583.000 | 55.190.000 |
Exceed 4x2 MT | 5.551.000 | 54.890.000 |
GLS 4x2 AT (White) | 5.647.000 | 55.790.000 |
GLS 4x2 AT | 5.615.000 | 55.490.000 |
GLS 4x2 MT (White) | 5.434.000 | 53.790.000 |
GLS 4x2 MT | 5.402.000 | 53.490.000 |
Harga Promo Mitsubishi Xpander diatas Dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan lebih lanjut.
Pesan Promo Mitsubishi Xpander Sekarang
Anda Bisa Memilih Hubungi Kami Pada Tombol Berikut