Dealer Mitsubishi Medan

Pages

Promo Mitsubishi Xpander Tebing Tinggi

Promo Mitsubishi Xpander Tebing Tinggi

Promo Mitsubishi Xpander Tebing Tinggi Terbaru 2021 

Berikut ini Kami Lampirkan Promo Harga Mitsubishi Xpander Wilayah Medan Sekitar nya Berlaku untuk tahun 2021. Untuk Promo Mitsubishi Xpander Wilayah Kabanjahe, Siantar, Kisaran, Tebing Tinggi, Tanjung Balai silahkan hubungi Dedy Sales Mitsubishi Dipo Amplas.

 
XPANDER VARIAN  36 BULAN
ANGSURAN UANG MUKA
Black Edition 4x2 AT 8.234.000 59.090.000
Black Edition 4x2 MT 7.941.000 57.090.000
Ultimate 4x2 AT (White) 8.532.000 61.130.000
Ultimate 4x2 AT 8.488.0000 60.830.000
Sport 4x2 AT (White) 8.415.000 60.330.000
Sport 4x2 AT 8.371.000 60.030.000
Sport 4x2 MT (White) 8.093.000 58.130.000
Sport 4x2 MT 8.049.000 57.830.000
Exceed 4x2 AT (White) 7.947.000 57.130.000
Exceed 4x2 AT 7.903.000 56.830.000
Exceed 4x2 MT (White) 7.654.00055.130.000
Exceed 4x2 MT 7.611.000 54.830.000
GLS 4x2 AT (White) 7.742.000 55.730.000
GLS 4x2 AT 7.698.000 55.430.000
GLS 4x2 MT (White) 7.450.000 53.730.000
GLS 4x2 MT 7.406.00053.430.000
XPANDER VARIAN  48 BULAN
ANGSURAN UANG MUKA
Black Edition 4x2 AT 6.824.000 59.120.000
Black Edition 4x2 MT 6.582.000 57.120.000
Ultimate 4x2 AT (White) 7.071.000 61.160.000
Ultimate 4x2 AT 7.035.000 60.860.000
Sport 4x2 AT (White) 6.974.000 60.360.000
Sport 4x2 AT 6.938.000 60.060.000
Sport 4x2 MT (White) 6.708.000 58.160.000
Sport 4x2 MT 6.671.000 57.860.000
Exceed 4x2 AT (White) 6.586.000 57.160.000
Exceed 4x2 AT 6.550.000 56.860.000
Exceed 4x2 MT (White) 6.344.00055.160.000
Exceed 4x2 MT 6.308.000 54.860.000
GLS 4x2 AT (White) 6.417.000 55.760.000
GLS 4x2 AT 6.380.000 55.460.000
GLS 4x2 MT (White) 6.174.000 53.760.000
GLS 4x2 MT 6.138.00053.460.000
XPANDER VARIAN  60 BULAN
ANGSURAN UANG MUKA
Black Edition 4x2 AT 6.005.000 59.150.000
Black Edition 4x2 MT 5.792.000 57.150.000
Ultimate 4x2 AT (White) 6.222.000 61.190.000
Ultimate 4x2 AT 6.190.000 60.890.000
Sport 4x2 AT (White) 6.137.000 60.390.000
Sport 4x2 AT 6.105.000 60.090.000
Sport 4x2 MT (White) 5.903.000 58.190.000
Sport 4x2 MT 5.871.000 57.890.000
Exceed 4x2 AT (White) 5.796.000 57.190.000
Exceed 4x2 AT 5.764.000 56.890.000
Exceed 4x2 MT (White) 5.583.00055.190.000
Exceed 4x2 MT 5.551.000 54.890.000
GLS 4x2 AT (White) 5.647.000 55.790.000
GLS 4x2 AT 5.615.000 55.490.000
GLS 4x2 MT (White) 5.434.000 53.790.000
GLS 4x2 MT 5.402.00053.490.000

Harga Promo Mitsubishi Xpander diatas Dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan lebih lanjut.

Pesan Promo Mitsubishi Xpander Tebing Tinggi Terbaru Sekarang

Anda Bisa Memilih Hubungi Kami Pada Tombol Berikut

Promo Mitsubihi Pajero Medan


 Promo Mitsubishi Pajero Medan Terbaru 2021


Berikut ini Kami Lampirkan Promo Harga Mitsubishi Pajero Sport Wilayah Medan Sekitar nya Berlaku untuk tahun 2021. Untuk Promo Mitsubishi Pajero Sport Wilayah Kabanjahe, Siantar, Kisaran, Tebing Tinggi, Tanjung Balai silahkan hubungi Dedy Sales Mitsubishi Dipo Amplas Medan.

PAJERO VARIAN  3 TAHUN
ANGSURAN UANG MUKA
Dakar Ultimate Rockford Limited 4x2 AT 17.097.000 155.555.000
Dakar Rockford Limited 4x2 AT 15.973.000 145.527.000
Dakar 4x4 AT (White) 19.597.000 168.957.000
Dakar 4x4 AT 19.517.000 168.277.000
Dakar Ultimate 4x2 AT (White) 16.762.000 144.922.000
Dakar Ultimate 4x2 AT 16.682.000144.242.000
Dakar 4x2 AT (White) 15.693.000 135.853.000
Dakar 4x2 AT 15.612.000 135.172.000
Exceed 4x2 AT (White) 14.315.000 124.175.000
Exceed 4x2 AT 14.235.000 123.495.000
Exceed 4x2 MT 13.914.000120.774.000
GLX 4x4 MT (White) 15.452.000133.812.000
GLX 4x4 MT 15.372.000 133.132.000
PAJERO VARIAN  4 TAHUN
ANGSURAN UANG MUKA
Dakar Ultimate Rockford Limited 4x2 AT 13.749.000 152.237.000
Dakar Rockford Limited 4x2 AT 12.846.000 142.430.000
Dakar 4x4 AT (White) 15.760.000 165.150.000
Dakar 4x4 AT 15.695.000 164.485.000
Dakar Ultimate 4x2 AT (White) 13.480.000 141.670.000
Dakar Ultimate 4x2 AT 13.416.000 141.006.000
Dakar 4x2 AT (White) 12.620.000 132.810.000
Dakar 4x2 AT 12.556.000 132.146.000
Exceed 4x2 AT (White) 11.513.000 121.403.000
Exceed 4x2 AT 11.448.000 120.738.000
Exceed 4x2 MT 11.190.000118.080.000
GLX 4x4 MT (White) 12.427.000 130.817.000
GLX 4x4 MT 12.362.000  130.152.000
PAJERO VARIAN  5 TAHUN
ANGSURAN UANG MUKA
Dakar Ultimate Rockford Limited 4x2 AT 11.846.000 150.364.000
Dakar Rockford Limited 4x2 AT 11.068.000 140.682.000
Dakar 4x4 AT (White) 13.578.000 162.998.000
Dakar 4x4 AT 13.523.000 162.343.000
Dakar Ultimate 4x2 AT (White) 11.615.000 139.835.000
Dakar Ultimate 4x2 AT 11.559.000 139.179.000
Dakar 4x2 AT (White) 10.874.000 131.094.000
Dakar 4x2 AT 10.818.000 130.438.000
Exceed 4x2 AT (White) 9.920.000 119.840.000
Exceed 4x2 AT 9.864.000 119.184.000
Exceed 4x2 MT 9.642.000116.562.000
GLX 4x4 MT (White) 10.707.000 129.127.000
GLX 4x4 MT 10.651.000 128.471.000

Harga Promo Mitsubishi Pajero Sport diatas Dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan lebih lanjut.



Pesan Promo Mitsubishi Pajero Sekarang

Anda Bisa Memilih Hubungi Kami Pada Tombol Berikut

Promo Mitsubishi Xpander Binjai Terbaru

Promo Mitsubishi Xpander Binjai Terbaru

Promo Mitsubishi Xpander Binjai Terbaru 2021 

Berikut ini Kami Lampirkan Promo Harga Mitsubishi Xpander Wilayah Medan Sekitar nya Berlaku untuk tahun 2021. Untuk Promo Mitsubishi Xpander Wilayah Kabanjahe, Siantar, Kisaran, Tebing Tinggi, Tanjung Balai silahkan hubungi Dedy Sales Mitsubishi Dipo Amplas.

 
XPANDER VARIAN  36 BULAN
ANGSURAN UANG MUKA
Black Edition 4x2 AT 8.234.000 59.090.000
Black Edition 4x2 MT 7.941.000 57.090.000
Ultimate 4x2 AT (White) 8.532.000 61.130.000
Ultimate 4x2 AT 8.488.0000 60.830.000
Sport 4x2 AT (White) 8.415.000 60.330.000
Sport 4x2 AT 8.371.000 60.030.000
Sport 4x2 MT (White) 8.093.000 58.130.000
Sport 4x2 MT 8.049.000 57.830.000
Exceed 4x2 AT (White) 7.947.000 57.130.000
Exceed 4x2 AT 7.903.000 56.830.000
Exceed 4x2 MT (White) 7.654.00055.130.000
Exceed 4x2 MT 7.611.000 54.830.000
GLS 4x2 AT (White) 7.742.000 55.730.000
GLS 4x2 AT 7.698.000 55.430.000
GLS 4x2 MT (White) 7.450.000 53.730.000
GLS 4x2 MT 7.406.00053.430.000
XPANDER VARIAN  48 BULAN
ANGSURAN UANG MUKA
Black Edition 4x2 AT 6.824.000 59.120.000
Black Edition 4x2 MT 6.582.000 57.120.000
Ultimate 4x2 AT (White) 7.071.000 61.160.000
Ultimate 4x2 AT 7.035.000 60.860.000
Sport 4x2 AT (White) 6.974.000 60.360.000
Sport 4x2 AT 6.938.000 60.060.000
Sport 4x2 MT (White) 6.708.000 58.160.000
Sport 4x2 MT 6.671.000 57.860.000
Exceed 4x2 AT (White) 6.586.000 57.160.000
Exceed 4x2 AT 6.550.000 56.860.000
Exceed 4x2 MT (White) 6.344.00055.160.000
Exceed 4x2 MT 6.308.000 54.860.000
GLS 4x2 AT (White) 6.417.000 55.760.000
GLS 4x2 AT 6.380.000 55.460.000
GLS 4x2 MT (White) 6.174.000 53.760.000
GLS 4x2 MT 6.138.00053.460.000
XPANDER VARIAN  60 BULAN
ANGSURAN UANG MUKA
Black Edition 4x2 AT 6.005.000 59.150.000
Black Edition 4x2 MT 5.792.000 57.150.000
Ultimate 4x2 AT (White) 6.222.000 61.190.000
Ultimate 4x2 AT 6.190.000 60.890.000
Sport 4x2 AT (White) 6.137.000 60.390.000
Sport 4x2 AT 6.105.000 60.090.000
Sport 4x2 MT (White) 5.903.000 58.190.000
Sport 4x2 MT 5.871.000 57.890.000
Exceed 4x2 AT (White) 5.796.000 57.190.000
Exceed 4x2 AT 5.764.000 56.890.000
Exceed 4x2 MT (White) 5.583.00055.190.000
Exceed 4x2 MT 5.551.000 54.890.000
GLS 4x2 AT (White) 5.647.000 55.790.000
GLS 4x2 AT 5.615.000 55.490.000
GLS 4x2 MT (White) 5.434.000 53.790.000
GLS 4x2 MT 5.402.00053.490.000

Harga Promo Mitsubishi Xpander diatas Dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan lebih lanjut.

Pesan Promo Mitsubishi Xpander Binjai Terbaru Sekarang

Anda Bisa Memilih Hubungi Kami Pada Tombol Berikut

Promo Mitsubishi Xpander Medan Terbaru

Promo Mitsubishi Xpander Medan Terbaru

Promo Mitsubishi Xpander Medan Terbaru 2021 

Berikut ini Kami Lampirkan Promo Harga Mitsubishi Xpander Wilayah Medan Sekitar nya Berlaku untuk tahun 2021. Untuk Promo Mitsubishi Xpander Wilayah Kabanjahe, Siantar, Kisaran, Tebing Tinggi, Tanjung Balai silahkan hubungi Dedy Sales Mitsubishi Dipo Amplas.

 
XPANDER VARIAN  36 BULAN
ANGSURAN UANG MUKA
Black Edition 4x2 AT 8.234.000 59.090.000
Black Edition 4x2 MT 7.941.000 57.090.000
Ultimate 4x2 AT (White) 8.532.000 61.130.000
Ultimate 4x2 AT 8.488.0000 60.830.000
Sport 4x2 AT (White) 8.415.000 60.330.000
Sport 4x2 AT 8.371.000 60.030.000
Sport 4x2 MT (White) 8.093.000 58.130.000
Sport 4x2 MT 8.049.000 57.830.000
Exceed 4x2 AT (White) 7.947.000 57.130.000
Exceed 4x2 AT 7.903.000 56.830.000
Exceed 4x2 MT (White) 7.654.00055.130.000
Exceed 4x2 MT 7.611.000 54.830.000
GLS 4x2 AT (White) 7.742.000 55.730.000
GLS 4x2 AT 7.698.000 55.430.000
GLS 4x2 MT (White) 7.450.000 53.730.000
GLS 4x2 MT 7.406.00053.430.000
XPANDER VARIAN  48 BULAN
ANGSURAN UANG MUKA
Black Edition 4x2 AT 6.824.000 59.120.000
Black Edition 4x2 MT 6.582.000 57.120.000
Ultimate 4x2 AT (White) 7.071.000 61.160.000
Ultimate 4x2 AT 7.035.000 60.860.000
Sport 4x2 AT (White) 6.974.000 60.360.000
Sport 4x2 AT 6.938.000 60.060.000
Sport 4x2 MT (White) 6.708.000 58.160.000
Sport 4x2 MT 6.671.000 57.860.000
Exceed 4x2 AT (White) 6.586.000 57.160.000
Exceed 4x2 AT 6.550.000 56.860.000
Exceed 4x2 MT (White) 6.344.00055.160.000
Exceed 4x2 MT 6.308.000 54.860.000
GLS 4x2 AT (White) 6.417.000 55.760.000
GLS 4x2 AT 6.380.000 55.460.000
GLS 4x2 MT (White) 6.174.000 53.760.000
GLS 4x2 MT 6.138.00053.460.000
XPANDER VARIAN  60 BULAN
ANGSURAN UANG MUKA
Black Edition 4x2 AT 6.005.000 59.150.000
Black Edition 4x2 MT 5.792.000 57.150.000
Ultimate 4x2 AT (White) 6.222.000 61.190.000
Ultimate 4x2 AT 6.190.000 60.890.000
Sport 4x2 AT (White) 6.137.000 60.390.000
Sport 4x2 AT 6.105.000 60.090.000
Sport 4x2 MT (White) 5.903.000 58.190.000
Sport 4x2 MT 5.871.000 57.890.000
Exceed 4x2 AT (White) 5.796.000 57.190.000
Exceed 4x2 AT 5.764.000 56.890.000
Exceed 4x2 MT (White) 5.583.00055.190.000
Exceed 4x2 MT 5.551.000 54.890.000
GLS 4x2 AT (White) 5.647.000 55.790.000
GLS 4x2 AT 5.615.000 55.490.000
GLS 4x2 MT (White) 5.434.000 53.790.000
GLS 4x2 MT 5.402.00053.490.000

Harga Promo Mitsubishi Xpander diatas Dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan lebih lanjut.

Pesan Promo Mitsubishi Xpander Sekarang

Anda Bisa Memilih Hubungi Kami Pada Tombol Berikut

Mitsubishi Triton Medan


mitsubishi triton medan



Mitsubishi Medan -Triton pertama yang diluncurkan oleh Mitsubishi Motors Indonesia  tahun 2008 dengan Nama Strada Triton. Desainnya adalah revolusi untuk truk, dan merek tersebut memenangkan banyak penggemar. Sekarang kami berkesempatan untuk melakukan Test Drive Mitsubishi Triton 2019 di Medan.

Seperti halnya semua hal lainnya, kebaruan truk dengan lekukan-lekukan berkurang selama bertahun-tahun, dan Triton perlu di-boot ulang. Itu terjadi pada Januari, ketika Triton mendapat penyegaran yang dibintangi fasia depan Dynamic Shield Mitsubishi. Saat bertukar wajah, ini yang besar. Wajah Dynamic Shield dicirikan oleh lampu depan ramping yang berada di atas kluster lampu sinyal fog lamp besar, didorong ke sisi ekstrem dan dipotong dengan rapi untuk bentuk rahang persegi.


Inti dari tampilan adalah bingkai krom pada gril yang dimulai dari lampu depan, memberikan tampilan pipi cekung. Tampilan yang berani juga dikontribusikan oleh garis kap mesin yang membanggakan yang 100 mm lebih tinggi dari sebelumnya. Demikian pula, kedalaman rendam truk kini lebih tinggi 100 mm, menjadi 700 mm.

Di bagian samping, terdapat ujung melengkung khas Triton "J-line" pada kabin, diapit oleh wheelarches yang sekarang dibuat persegi. Di bagian belakang, truk yang diperbarui mendapatkan kluster lampu baru, dengan tanda tangan LED ekor panjang yang khas. Pegangan pintu belakang dan kamera belakang sekarang ditempatkan di kotak surat krom.

Baca : Harga Mitsubishi Triton di Medan


Ini lebih dari sekadar facelift, karena Triton 2019 juga menerima gearbox otomatis enam kecepatan baru (naik dari lima), dan sistem Super Select 4WD II dengan Mode Off-Road dan kontrol penurunan bukit di departemen powertrain. Fitur kenyamanan baru termasuk sirkulasi udara dengan dua ventilasi belakang di atap (dilengkapi dengan panel kontrol sendiri dengan empat kecepatan kipas), port pengisian USB belakang dan bantalan sentuh lembut di kokpit.


Ada juga berita besar tentang keamanan. Fitur bantuan pengemudi seperti Forward Collision Mitigation (FCM), Blind Spot Warning dengan Lane Change Assist (BSW dengan LCA), Rear Cross Traffic Alert (RCTA), Ultrasonic Misacceleration Mitigation System (UMS), Auto High Beam (AHB) dan tujuh airbag kini tersedia di Triton Adventure X dengan spek teratas. Lumayan untuk sebuah truk.


Triton ditenagai oleh 2.4 liter MIVEC turbodiesel dengan tenaga 181 PS dan torsi 430 Nm pada 2.500 rpm, motor terbaik yang saat ini tersedia untuk model tersebut secara global. Mesin ini - yang memiliki blok paduan aluminium dan turbo geometri variabel - sekarang menjadi standar di seluruh jajaran Triton Indonesia, yang sebelumnya terbagi antara 2.4L MIVEC dan turbodiesel 2.5L yang lebih tua. Juga, kelima varian sekarang 4 × 4.



Pesan Promo Mitsubishi Triton Sekarang

Anda Bisa Memilih Hubungi Kami Pada Tombol Berikut

Promo Mitsubishi Xpander Cross Medan

Promo Mitsubishi Xpander Cross Medan



Promo Cicilan Xpander Cross di Kota Medan sekitar nya, Uang Muka Mulai Rp.77.000.000, dengan asuransi Kombinasi. Berikut ini Tabel cicilan nya. Hitungan Dapat Berubah sewaktu waktu menyesuaikan dengan Bunga dari Lembaga pembiayaan bersangkutan.

XPANDER CROSS M/T
Rp.279.000.000 
TENOR ANGSURAN TOTAL BAYAR
12
19.352.000
77 JUTA
24
10.535.000
77 JUTA
36
7.636.000
77 JUTA
48
6.222.000
77 JUTA
60
5.480.000
77 JUTA
XPANDER CROSS A/T
Rp.289.000.000 
TENOR ANGSURAN TOTAL BAYAR
12
20.045.000
80 JUTA
24
10.912.000
80 JUTA
36
7.894.000
80 JUTA
48
6.432.000
80 JUTA
60
5.664.000
80 JUTA

Pesan Promo Mitsubishi Xpander Cross Sekarang

Anda Bisa Memilih Hubungi Kami Pada Tombol Berikut

Ukuran & Kapasitas Truk Mitsubishi

Colt Diesel Double Box
UKURAN KAROSERI BERAT UKURAN MOBIL MESIN RODA & BAN
Panjang : 560 cm Berat Kosong : 2,5 Ton Panjang : 670 cm Model : 4D34-2AT7 Ukuran Ban: -
Lebar : 200 cm Berat Maksimal : 8 Ton Lebar : 200 cm Kapasitas Silinder : 3.908 CC Ukuran Roda: 7.50-16-14PR
Tinggi : 220 cm
Tinggi : 220 cm Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 112
Dimensi : 24 CBM

Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 136/2.900


Colt Diesel Los Bak
UKURAN KAROSERI BERAT UKURAN MOBIL MESIN RODA & BAN
Panjang : 560 cm Berat Kosong : 2,5 Ton Panjang : 670 cm Model : 4D34-2AT7 Ukuran Ban: -
Lebar : 200 cm Berat Maksimal : 8 Ton Lebar : 200 cm Kapasitas Silinder : 3.908 CC Ukuran Roda: 7.50-16-14PR
Tinggi : 220 cm
Tinggi : 220 cm Kecepatan Maksimum (Km/Jam) : 112
Dimensi : 24 CBM

Tenaga Maksimum (PS/rpm) : 136/2.900

Pesan Sekarang

Anda Bisa Memilih Hubungi Kami Pada Tombol Berikut